<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2024.2.1.0">
	<metadata>
		<name>Kattegattleden Göteborg - Helsingborg</name>
		<desc>Total: 390.3 km</desc>
		<time>2025-05-02T13:53:19+02:00</time>
		<bounds minlat="56.04452" minlon="11.88834" maxlat="57.708223" maxlon="12.969689"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Kattegattleden Göteborg - Helsingborg</name>
		<desc>Total: 390.3 km</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="57.708223" lon="11.97353"/>
			<trkpt lat="57.70822" lon="11.973527"/>
			<trkpt lat="57.708214" lon="11.973523"/>
			<trkpt lat="57.708159" lon="11.973523"/>
			<trkpt lat="57.70813" lon="11.973531"/>
			<trkpt lat="57.70794" lon="11.973586"/>
			<trkpt lat="57.707909" lon="11.973605"/>
			<trkpt lat="57.707775" lon="11.973738"/>
			<trkpt lat="57.70774" lon="11.973826"/>
			<trkpt lat="57.707698" lon="11.973866"/>
			<trkpt lat="57.707666" lon="11.973889"/>
			<trkpt lat="57.707651" lon="11.973895"/>
			<trkpt lat="57.70763" lon="11.973912"/>
			<trkpt lat="57.707625" lon="11.973915"/>
			<trkpt lat="57.707522" lon="11.973945"/>
			<trkpt lat="57.707501" lon="11.973952"/>
			<trkpt lat="57.707427" lon="11.973995"/>
			<trkpt lat="57.707413" lon="11.974009"/>
			<trkpt lat="57.707395" lon="11.974026"/>
			<trkpt lat="57.707388" lon="11.974038"/>
			<trkpt lat="57.707387" lon="11.97404"/>
			<trkpt lat="57.707385" lon="11.97404"/>
			<trkpt lat="57.707382" lon="11.974039"/>
			<trkpt lat="57.707381" lon="11.974038"/>
			<trkpt lat="57.707377" lon="11.974029"/>
			<trkpt lat="57.707373" lon="11.974025"/>
			<trkpt lat="57.707373" lon="11.974029"/>
			<trkpt lat="57.707353" lon="11.974159"/>
			<trkpt lat="57.707354" lon="11.974291"/>
			<trkpt lat="57.707357" lon="11.974787"/>
			<trkpt lat="57.707359" lon="11.974878"/>
			<trkpt lat="57.707345" lon="11.97504"/>
			<trkpt lat="57.707325" lon="11.975106"/>
			<trkpt lat="57.707268" lon="11.975223"/>
			<trkpt lat="57.707251" lon="11.975298"/>
			<trkpt lat="57.707242" lon="11.975579"/>
			<trkpt lat="57.707243" lon="11.976136"/>
			<trkpt lat="57.707237" lon="11.976599"/>
			<trkpt lat="57.707239" lon="11.976827"/>
			<trkpt lat="57.707242" lon="11.976936"/>
			<trkpt lat="57.707238" lon="11.977133"/>
			<trkpt lat="57.707229" lon="11.977223"/>
			<trkpt lat="57.707098" lon="11.977614"/>
			<trkpt lat="57.707066" lon="11.977765"/>
			<trkpt lat="57.707062" lon="11.977847"/>
			<trkpt lat="57.707061" lon="11.977884"/>
			<trkpt lat="57.707057" lon="11.977921"/>
			<trkpt lat="57.707058" lon="11.977925"/>
			<trkpt lat="57.707059" lon="11.977928"/>
			<trkpt lat="57.70704" lon="11.97796"/>
			<trkpt lat="57.706965" lon="11.977962"/>
			<trkpt lat="57.706926" lon="11.977961"/>
			<trkpt lat="57.706599" lon="11.977977"/>
			<trkpt lat="57.706473" lon="11.977986"/>
			<trkpt lat="57.706086" lon="11.978005"/>
			<trkpt lat="57.705967" lon="11.977998">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.705911" lon="11.977998">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.705682" lon="11.977998">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.705572" lon="11.97797">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.705415" lon="11.97786">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.705362" lon="11.977815">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.705216" lon="11.977689">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.705132" lon="11.977613">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704997" lon="11.977491">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704953" lon="11.977451">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704951" lon="11.97745">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704952" lon="11.977451">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704953" lon="11.977461">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704947" lon="11.977479">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704924" lon="11.977466">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704848" lon="11.977401">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704621" lon="11.977206">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704507" lon="11.977098">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704406" lon="11.976942">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.704219" lon="11.976549">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.703973" lon="11.976044">
				<ele>2.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.703923" lon="11.975941">
				<ele>2.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.703668" lon="11.97532">
				<ele>3.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.703548" lon="11.975021">
				<ele>3.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.703415" lon="11.974646">
				<ele>3.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.703345" lon="11.974455">
				<ele>3.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.703118" lon="11.973905">
				<ele>3.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.703038" lon="11.97373">
				<ele>3.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.702917" lon="11.97348">
				<ele>3.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.702889" lon="11.973408">
				<ele>3.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.702675" lon="11.972943">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.702567" lon="11.972714">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.702375" lon="11.972342">
				<ele>4.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.702299" lon="11.972175">
				<ele>4.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.702048" lon="11.971618">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701797" lon="11.971029">
				<ele>5.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701756" lon="11.97093">
				<ele>5.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701514" lon="11.970347">
				<ele>5.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70144" lon="11.970139">
				<ele>5.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701406" lon="11.970026">
				<ele>5.7999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701335" lon="11.969803">
				<ele>6.0999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701283" lon="11.969588">
				<ele>6.0999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701173" lon="11.969172">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701086" lon="11.968795">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701041" lon="11.968604">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700953" lon="11.968255">
				<ele>6.5999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700915" lon="11.968098">
				<ele>6.5999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700897" lon="11.968032">
				<ele>6.5999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700855" lon="11.967851">
				<ele>6.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700839" lon="11.967742">
				<ele>6.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700839" lon="11.967725">
				<ele>6.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700839" lon="11.967722">
				<ele>6.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700838" lon="11.967722">
				<ele>6.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700825" lon="11.96772">
				<ele>6.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700762" lon="11.967696">
				<ele>6.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700739" lon="11.967681">
				<ele>6.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700648" lon="11.967535">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70062" lon="11.967451">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700609" lon="11.967403">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700584" lon="11.967278">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700537" lon="11.967125">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700509" lon="11.96704">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700465" lon="11.966861">
				<ele>6.4000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700419" lon="11.966686">
				<ele>5.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700378" lon="11.966519">
				<ele>5.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700262" lon="11.966001">
				<ele>5.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700179" lon="11.965713">
				<ele>5.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700143" lon="11.965529">
				<ele>5.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700116" lon="11.965343">
				<ele>5.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700098" lon="11.964908">
				<ele>5.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.7001" lon="11.964464">
				<ele>5.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700102" lon="11.964305">
				<ele>5.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.7001" lon="11.964288">
				<ele>5.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700099" lon="11.964288">
				<ele>5.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700096" lon="11.964287">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700097" lon="11.964286">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700094" lon="11.964287">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700094" lon="11.964285">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700093" lon="11.964267">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700098" lon="11.964258">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700123" lon="11.964233">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700197" lon="11.964178">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70021" lon="11.964163">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700215" lon="11.964043">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70019" lon="11.963798">
				<ele>5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700166" lon="11.963412">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700162" lon="11.963323">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700154" lon="11.963229">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700107" lon="11.962697">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700082" lon="11.96242">
				<ele>4.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700077" lon="11.962239">
				<ele>4.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700102" lon="11.961956">
				<ele>4.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700143" lon="11.961775">
				<ele>4.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700184" lon="11.961597">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700198" lon="11.961505">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700206" lon="11.96132">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700204" lon="11.961228">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700192" lon="11.961168">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699958" lon="11.959975">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699864" lon="11.959965">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699771" lon="11.959954">
				<ele>3.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699775" lon="11.959854">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699817" lon="11.958586">
				<ele>2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699853" lon="11.958182">
				<ele>2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699963" lon="11.956928">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700081" lon="11.955742">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700204" lon="11.954493">
				<ele>2.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700252" lon="11.953777">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700335" lon="11.952517">
				<ele>2.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700419" lon="11.951256">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70059" lon="11.951124">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700752" lon="11.950957">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700822" lon="11.950826">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70086" lon="11.950806">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700877" lon="11.950801">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700944" lon="11.950767">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700965" lon="11.950756">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700989" lon="11.950751">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701049" lon="11.950722">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701095" lon="11.950673">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701103" lon="11.950654">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701168" lon="11.950469">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70117" lon="11.950465">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701173" lon="11.950462">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701204" lon="11.950457">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701216" lon="11.950461">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701242" lon="11.950475">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701259" lon="11.950475">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701286" lon="11.950465">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701318" lon="11.950454">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701415" lon="11.950418">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701449" lon="11.950406">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701485" lon="11.950397">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701573" lon="11.950338">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701601" lon="11.950289">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701615" lon="11.950273">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70162" lon="11.950275">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701626" lon="11.950267">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701614" lon="11.950227">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701534" lon="11.949799">
				<ele>2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701484" lon="11.94937">
				<ele>2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701442" lon="11.949087">
				<ele>2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701367" lon="11.948615">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701334" lon="11.94841">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701297" lon="11.948193">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701261" lon="11.947972">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701185" lon="11.947524">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701162" lon="11.947411">
				<ele>2.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70112" lon="11.94718">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70106" lon="11.946442">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.701027" lon="11.946192">
				<ele>1.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70091" lon="11.945454">
				<ele>1.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700847" lon="11.944961">
				<ele>1.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700774" lon="11.944231">
				<ele>1.6000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700746" lon="11.943863">
				<ele>1.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700735" lon="11.94374">
				<ele>1.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700679" lon="11.943124">
				<ele>1.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700607" lon="11.942398">
				<ele>1.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700547" lon="11.941802">
				<ele>1.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700487" lon="11.941087">
				<ele>1.6000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700469" lon="11.940728">
				<ele>1.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700454" lon="11.940245">
				<ele>1.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700435" lon="11.939526">
				<ele>1.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700423" lon="11.939035">
				<ele>1.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700385" lon="11.938277">
				<ele>1.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700374" lon="11.938147">
				<ele>1.6000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700331" lon="11.937758">
				<ele>1.6000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.70023" lon="11.937003">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700194" lon="11.93676">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700122" lon="11.936053">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700109" lon="11.935933">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700096" lon="11.935695">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700073" lon="11.935216">
				<ele>9.3000000000000007</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700034" lon="11.93449">
				<ele>7.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.700017" lon="11.934134">
				<ele>7.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699987" lon="11.93345">
				<ele>7.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699974" lon="11.933232">
				<ele>3.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699959" lon="11.932685">
				<ele>3.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699923" lon="11.932138">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699823" lon="11.931478">
				<ele>3.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699777" lon="11.931267">
				<ele>3.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699679" lon="11.930861">
				<ele>3.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699577" lon="11.930505">
				<ele>3.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699401" lon="11.929985">
				<ele>3.7999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699344" lon="11.9298">
				<ele>3.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.699161" lon="11.92937">
				<ele>3.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.69899" lon="11.929015">
				<ele>3.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.698837" lon="11.928761">
				<ele>3.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.698741" lon="11.928595">
				<ele>3.2000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.698444" lon="11.928107">
				<ele>3.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.698172" lon="11.927542">
				<ele>3.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.698087" lon="11.927343">
				<ele>3.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.69798" lon="11.927045">
				<ele>3.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697768" lon="11.926431">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697643" lon="11.926026">
				<ele>2.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697461" lon="11.925423">
				<ele>4.0999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697428" lon="11.925323">
				<ele>4.0999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697374" lon="11.925123">
				<ele>4.0999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697348" lon="11.925023">
				<ele>3.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697273" lon="11.924716">
				<ele>3.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697139" lon="11.924093">
				<ele>3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697079" lon="11.923654">
				<ele>5.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.697013" lon="11.92323">
				<ele>5.7999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696982" lon="11.923016">
				<ele>5.7999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696963" lon="11.922906">
				<ele>5.7999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696893" lon="11.922584">
				<ele>4.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696771" lon="11.92217">
				<ele>4.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696743" lon="11.922065">
				<ele>4.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696686" lon="11.921856">
				<ele>4.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696656" lon="11.921752">
				<ele>3.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696607" lon="11.921541">
				<ele>3.3999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696483" lon="11.920939">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696463" lon="11.920845">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696375" lon="11.920298">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696354" lon="11.920134">
				<ele>4.7000000000000002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696335" lon="11.920064">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696305" lon="11.920012">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696211" lon="11.919968">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696149" lon="11.919953">
				<ele>2.1000000000000001</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696084" lon="11.919917">
				<ele>6.0999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.696028" lon="11.919849">
				<ele>6.0999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695876" lon="11.91955">
				<ele>6.0999999999999996</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.69574" lon="11.919242">
				<ele>3.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695697" lon="11.919138">
				<ele>3.8999999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695619" lon="11.918927">
				<ele>8.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695586" lon="11.918809">
				<ele>8.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695563" lon="11.918684">
				<ele>8.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.69555" lon="11.918554">
				<ele>8.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695528" lon="11.918162">
				<ele>9.6999999999999993</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695481" lon="11.917826">
				<ele>9.6999999999999993</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695466" lon="11.917732">
				<ele>9.6999999999999993</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695461" lon="11.917641">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695467" lon="11.91747">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.69548" lon="11.91739">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695498" lon="11.917314">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.69552" lon="11.917242">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695537" lon="11.917167">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695546" lon="11.917086">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695548" lon="11.917001">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695533" lon="11.916832">
				<ele>10.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695519" lon="11.916748">
				<ele>5.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695499" lon="11.916669">
				<ele>5.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.69544" lon="11.916536">
				<ele>5.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695367" lon="11.916432">
				<ele>5.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695285" lon="11.916341">
				<ele>5.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.695097" lon="11.916201">
				<ele>9.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.694991" lon="11.916157">
				<ele>9.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.694872" lon="11.916121">
				<ele>9.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.694749" lon="11.916113">
				<ele>9.9000000000000004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.694499" lon="11.916154">
				<ele>10.199999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.694242" lon="11.916231">
				<ele>10.199999999999999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.694179" lon="11.916252">
				<ele>6.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.694054" lon="11.916279">
				<ele>6.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.693996" lon="11.916275">
				<ele>6.2999999999999998</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="57.693768" lon="11.916198">
				<ele>5.2999999999999998</ele>
